Cambios oficiales del euro

Cambios del euro publicados por el Banco de España en el BOE:
Cambios del euro contra yen japones, franco suizo, libra esterlina, corona sueca, corona danesa, evolución del euro conta otras divisas, datos históricos:

Mes/dia $USA JPY Fr. Suiz Libras Cor. S Cor D. Cor N $CAN.
jun-09 1,413 135,510 1,527 0,852 10,813 7,447 9,018 1,628
jul-09 1,414 135,330 1,532 0,856 10,336 7,446 8,715 1,523
ago-09 1,427 133,100 1,517 0,881 10,219 7,443 8,607 1,579
sep-09 1,464 131,070 1,508 0,909 10,232 7,444 8,460 1,571
oct-09 1,480 134,660 1,512 0,894 10,385 7,443 8,392 1,595
29-oct 1,479 135,130 1,511 0,898 10,336 7,443 8,384 1,587
30-oct 1,480 134,660 1,512 0,894 10,385 7,443 8,392 1,595
02-nov 1,477 132,950 1,509 0,903 10,394 7,442 8,430 1,596
03-nov 1,466 132,250 1,512 0,899 10,464 7,442 8,514 1,583
04-nov 1,476 134,300 1,511 0,894 10,438 7,442 8,442 1,568
05-nov 1,487 134,300 1,511 0,895 10,440 7,441 8,437 1,580
06-nov 1,486 134,760 1,512 0,896 10,387 7,442 8,434 1,592
07-nov 1,498 134,810 1,510 0,894 10,301 7,441 8,420 1,592
10-nov 1,497 134,510 1,512 0,899 10,285 7,441 8,384 1,585
11-nov 1,504 135,110 1,510 0,903 10,223 7,441 8,360 1,569
12-nov 1,492 134,320 1,511 0,902 10,248 7,441 8,392 1,570
13-nov 1,487 133,510 1,510 0,891 10,238 7,441 8,365 1,566
16-nov 1,497 134,020 1,509 0,895 10,194 7,441 8,337 1,564
17-nov 1,488 132,760 1,511 0,886 10,222 7,441 8,348 1,574
18-nov 1,496 133,390 1,511 0,890 10,212 7,441 8,352 1,566


No hay comentarios: