Valor 31 de Marzo 2010, revisar hipotecas

Hoy 31 de marzo de 2010 último día del mes, el euribor ha marcado un valor de 1,211 y por tanto la media del mes cierra en 1,215 que será el que apliquen bancos y cajas de ahorro en la revisión de hipotecas.
Estas son las cuotas resultantes si tomamos este euribor de 1,215 y le sumamos un diferencial de 0,50

hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,25 205,06 177,77 158,41 144,02
75000 369,37 307,59 266,65 237,62 216,03
100000 492,50 410,12 355,53 316,82 288,04
125000 615,62 512,65 444,41 396,03 360,05
150000 738,75 615,18 533,30 475,24 432,06
175000 861,87 717,70 622,18 554,44 504,07
200000 984,99 820,23 711,06 633,65 576,08
225000 1.108,12 922,76 799,94 712,86 648,09
250000 1.231,24 1.025,29 888,83 792,06 720,10
275000 1.354,37 1.127,82 977,71 871,27 792,11
300000 1.477,49 1.230,35 1.066,59 950,47 864,12


Mas información en euribor hipotecario
euribor

Febrero 2010 publicado en el BOE el euribor

Ya se ha publicado en el BOE - Boletin oficial del Estado el euribor de febrero 2010. El Boe nº 53 a instancias de la comunicación del Banco de España publica el euribor hipotecario oficial de Febrero de 2010 que supone un nuevo record a la baja y por tanto mayor ahorro en el pago de la cuota o letra hipotecaria.

El nuevo euribor es el 1,225 . También se publica el mibor de febrero 2010 aunque ya poco utilizado que tiene un valor de 1,253 y al mismo tiempo el índice de la deuda pública de 2,371.
Y a continuación se ponen algunos ejemplos de letra de hipoteca con este euribor de febrero 2010 suponiendo un euribor de 1,225 mas un diferencial de 0,50 puntos:
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,48 205,30 178,01 158,66 144,28
75000 369,72 307,95 267,01 237,99 216,41
100000 492,96 410,59 356,02 317,33 288,55
125000 616,20 513,24 445,02 396,66 360,69
150000 739,44 615,89 534,03 475,99 432,83
175000 862,68 718,54 623,03 555,32 504,97
200000 985,93 821,19 712,04 634,65 577,11
225000 1.109,17 923,84 801,04 713,98 649,24
250000 1.232,41 1.026,49 890,05 793,31 721,38
275000 1.355,65 1.129,13 979,05 872,64 793,52
300000 1.478,89 1.231,78 1.068,06 951,98 865,66
Puede hacer otros supuestos de importes y plazo con la calculadora de hipotecas
y consultar el euribor boe marzo 2009