Estos son los índices publicados en noviembre:
1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:
De bancos .2,487
De cajas de ahorro . 3,123
Del conjunto de entidades de crédito . 2,859
2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro . 4,875
Y en la isguiente tabla se muestra el ahorro que supone en cada letra respecto al mismo mes de noviembre del año anteiror, es decir comparar el 6,250 con el actúal irph 2,859
| Hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50.000 | 91,91 | 96,63 | 101,10 | 105,30 | 109,20 |
| 75.000 | 137,87 | 144,94 | 151,65 | 157,95 | 163,80 |
| 100.000 | 183,83 | 193,25 | 202,20 | 210,60 | 218,40 |
| 125.000 | 229,79 | 241,57 | 252,75 | 263,24 | 273,00 |
| 150.000 | 275,74 | 289,88 | 303,30 | 315,89 | 327,60 |
| 175.000 | 321,70 | 338,19 | 353,85 | 368,54 | 382,20 |
| 200.000 | 367,66 | 386,51 | 404,40 | 421,19 | 436,79 |
| 225.000 | 413,61 | 434,82 | 454,95 | 473,84 | 491,39 |
| 250.000 | 459,57 | 483,13 | 505,50 | 526,49 | 545,99 |
| 275.000 | 505,53 | 531,45 | 556,05 | 579,14 | 600,59 |
| 300.000 | 551,49 | 579,76 | 606,60 | 631,79 | 655,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario