Con este euribor de 1,242 y supeusto un diferencial de 0,50, es decir con un tipo de interés del 1,742, en la siguiente tabla se detallan las cuotas o letra mensual a pagar en diferentes ejemplos de plazo e importe.
| hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 50000 | 246,88 | 205,70 | 178,43 | 159,09 | 144,71 |
| 75000 | 370,32 | 308,55 | 267,64 | 238,63 | 217,07 |
| 100000 | 493,76 | 411,41 | 356,85 | 318,18 | 289,42 |
| 125000 | 617,19 | 514,26 | 446,06 | 397,72 | 361,78 |
| 150000 | 740,63 | 617,11 | 535,28 | 477,26 | 434,14 |
| 175000 | 864,07 | 719,96 | 624,49 | 556,81 | 506,49 |
| 200000 | 987,51 | 822,81 | 713,70 | 636,35 | 578,85 |
| 225000 | 1.110,95 | 925,66 | 802,92 | 715,90 | 651,20 |
| 250000 | 1.234,39 | 1.028,52 | 892,13 | 795,44 | 723,56 |
| 275000 | 1.357,83 | 1.131,37 | 981,34 | 874,99 | 795,92 |
| 300000 | 1.481,27 | 1.234,22 | 1.070,55 | 954,53 | 868,27 |
Se puede descargar el euribor boe diciembre 2009 en esta web con el boletin oficial del euribor de todos los meses
No hay comentarios:
Publicar un comentario