Y estas son las cotizacoines del euribor por meses del año 2.008:
| Enero 2.008 | 4,498 |
| Febrero 2009 | 4,349 |
| Marzo 2009 | 4,590 |
| Abril 2.008 | 4,820 |
| Mayo 2.008 | 4,994 |
| Junio 2.008 | 5,361 |
| Julio 2.008 | 5,393 |
| Agosto 2.008 | 5,323 |
| Septiembre 2.008 | 5,384 |
| Octube 2.008 | 5,248 |
| Noviembre 2.008 | 4,350 |
| Diciembre 2.008 | 3,452 |
Euribor año 2008
