Con fecha 3 de Febrero se ha publicado el Euribor oficial en el
BOE Boletín oficial del estado por parte del Banco de España. En el mismo BOE se ha publicado en Mibor aunque ya pocas
hipotecas tienen como referencia el mibor y el índice de referencia de la Deuda Pública.
Estos son los valores publicados
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) . 1,232
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR)2 . . 1,232
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la
Deuda Pública entre 2 y 6 años . 2,351
Y en la siguiente tabla se detalla la cuota que resultaría con este euribor de 1,232 sumandole un diferencial de 0,50 puntos al
euribor indicado
hipoteca | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
50000 | 246,64 | 205,46 | 178,18 | 158,84 | 144,46 |
75000 | 369,97 | 308,20 | 267,27 | 238,26 | 216,68 |
100000 | 493,29 | 410,93 | 356,36 | 317,68 | 288,91 |
125000 | 616,61 | 513,66 | 445,45 | 397,09 | 361,14 |
150000 | 739,93 | 616,39 | 534,54 | 476,51 | 433,37 |
175000 | 863,26 | 719,13 | 623,63 | 555,93 | 505,59 |
200000 | 986,58 | 821,86 | 712,72 | 635,35 | 577,82 |
225000 | 1.109,90 | 924,59 | 801,81 | 714,77 | 650,05 |
250000 | 1.233,22 | 1.027,32 | 890,91 | 794,19 | 722,28 |
275000 | 1.356,54 | 1.130,05 | 980,00 | 873,61 | 794,51 |
300000 | 1.479,87 | 1.232,79 | 1.069,09 | 953,03 | 866,73 |
Ahora puede tener información del euribor diario en su ordenador:
Información del euribor
O Tener una calculadora de cuotas hipotecarias en su pc o blog
Calculadora hipotecaria