Febrero 2010 publicado en el BOE el euribor

Ya se ha publicado en el BOE - Boletin oficial del Estado el euribor de febrero 2010. El Boe nº 53 a instancias de la comunicación del Banco de España publica el euribor hipotecario oficial de Febrero de 2010 que supone un nuevo record a la baja y por tanto mayor ahorro en el pago de la cuota o letra hipotecaria.

El nuevo euribor es el 1,225 . También se publica el mibor de febrero 2010 aunque ya poco utilizado que tiene un valor de 1,253 y al mismo tiempo el índice de la deuda pública de 2,371.
Y a continuación se ponen algunos ejemplos de letra de hipoteca con este euribor de febrero 2010 suponiendo un euribor de 1,225 mas un diferencial de 0,50 puntos:
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,48 205,30 178,01 158,66 144,28
75000 369,72 307,95 267,01 237,99 216,41
100000 492,96 410,59 356,02 317,33 288,55
125000 616,20 513,24 445,02 396,66 360,69
150000 739,44 615,89 534,03 475,99 432,83
175000 862,68 718,54 623,03 555,32 504,97
200000 985,93 821,19 712,04 634,65 577,11
225000 1.109,17 923,84 801,04 713,98 649,24
250000 1.232,41 1.026,49 890,05 793,31 721,38
275000 1.355,65 1.129,13 979,05 872,64 793,52
300000 1.478,89 1.231,78 1.068,06 951,98 865,66
Puede hacer otros supuestos de importes y plazo con la calculadora de hipotecas
y consultar el euribor boe marzo 2009

IRPH Conjunto Entidades Enero publicado en el BOE

Con fecha 18 de Febrero, el BOE Boletín oficial del Estado ha hecho publico los índices de referencia del mercado hipotecario o intereses que se aplican a la revisión de las hipotecas diferentes al Euribor, es decir se an publicado  el irph bancos, irph cajas y el irph conjunto de entidades.
Llama la atención que el índice CECA de las cajas de ahorro sube de forma significativa cuando la tendencia del mercado y del euribor es a la baja
Estos son los tipos publicados:
 
Porcentaje
1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:
 
IRPH De bancos
2,487
De cajas de ahorro
3,025
Del conjunto de entidades de crédito
2,810
2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro
5,125
Información del euribor diario y de los índices de referencia hipotecario para instalar en tu propio ordenador o en la web o blog:




Enero 2010 publicado boe nº 28 del 3-2-2010

Con fecha 3 de Febrero se ha publicado el Euribor oficial en el BOE Boletín oficial del estado por parte del Banco de España. En el mismo BOE se ha publicado en Mibor aunque ya pocas hipotecas tienen como referencia el mibor y el índice de referencia de la Deuda Pública.
Estos son los valores publicados
1. Referencia interbancaria a 1 año (Euríbor) .  1,232
2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR)2 . .  1,232
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años .  2,351
Y en la siguiente tabla se detalla la cuota que resultaría con este euribor de 1,232 sumandole un diferencial de 0,50 puntos al euribor indicado
hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,64 205,46 178,18 158,84 144,46
75000 369,97 308,20 267,27 238,26 216,68
100000 493,29 410,93 356,36 317,68 288,91
125000 616,61 513,66 445,45 397,09 361,14
150000 739,93 616,39 534,54 476,51 433,37
175000 863,26 719,13 623,63 555,93 505,59
200000 986,58 821,86 712,72 635,35 577,82
225000 1.109,90 924,59 801,81 714,77 650,05
250000 1.233,22 1.027,32 890,91 794,19 722,28
275000 1.356,54 1.130,05 980,00 873,61 794,51
300000 1.479,87 1.232,79 1.069,09 953,03 866,73

Ahora puede tener información del euribor diario en su ordenador:
Información del euribor

O  Tener una calculadora de cuotas hipotecarias en su pc o blog
Calculadora hipotecaria

Publicación irph diciembre 2009 en el BOE

Con fecha 20 de Enero de 2010 se ha publicado en el boe nº 17 los índices de referencia hipotecario irph y CECA
Estos son los valores
IRPH De bancos    2,484
IRPH De cajas de ahorro   3,058
IRPH Del conjunto de entidades de crédito    2,819

Con esta publicación del irph diciembre 2009 la cuota resultante para aquellos que tienen el irph conjunto de entidades sin añadir diferencial es la siguiente:

hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 272,79 232,43 205,95 187,41 173,82
75000 409,19 348,64 308,93 281,12 260,72
100000 545,58 464,85 411,91 374,82 347,63
125000 681,98 581,06 514,88 468,53 434,54
150000 818,37 697,28 617,86 562,23 521,45
175000 954,77 813,49 720,83 655,94 608,36
200000 1.091,16 929,70 823,81 749,64 695,26
225000 1.227,56 1.045,91 926,79 843,35 782,17
250000 1.363,95 1.162,13 1.029,76 937,05 869,08
275000 1.500,35 1.278,34 1.132,74 1.030,76 955,99
300000 1.636,74 1.394,55 1.235,72 1.124,46 1.042,90



Diciembre 2009 publicado enero 2010

Con fecha 5 de Enero de 2010 ha sido publicado en el BOE- Boletin oficial del estado de fecha 5-01-2010 el euribor oficial con la información del Banco de España. Dicho euribor medio hipotecario tiene un valor de 1,242 y sube por primera vez despúes de 14 meses de bajadas.
Con este euribor de 1,242 y supeusto un diferencial de 0,50, es decir con un tipo de interés del 1,742, en la siguiente tabla se detallan las cuotas o letra mensual a pagar en diferentes ejemplos de plazo e importe.

hipoteca 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
50000 246,88 205,70 178,43 159,09 144,71
75000 370,32 308,55 267,64 238,63 217,07
100000 493,76 411,41 356,85 318,18 289,42
125000 617,19 514,26 446,06 397,72 361,78
150000 740,63 617,11 535,28 477,26 434,14
175000 864,07 719,96 624,49 556,81 506,49
200000 987,51 822,81 713,70 636,35 578,85
225000 1.110,95 925,66 802,92 715,90 651,20
250000 1.234,39 1.028,52 892,13 795,44 723,56
275000 1.357,83 1.131,37 981,34 874,99 795,92
300000 1.481,27 1.234,22 1.070,55 954,53 868,27

Se puede descargar el euribor boe diciembre 2009 en esta web con el boletin oficial del euribor de todos los meses